纸张标准尺寸列表
纸张尺寸大全 | A4/A3/B5 | 标准尺寸 | 快速查询
A系列纸张尺寸(国际通用,最常用)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|---|---|
| 4A0 | 1682 × 2378 毫米 (mm) | 66.2 × 93.6 英寸 (in) |
| 2A0 | 1189 × 1682 毫米 (mm) | 46.8 × 66.2 英寸 (in) |
| A0 | 841 × 1189 毫米 (mm) | 33.1 × 46.8 英寸 (in) |
| A0+ | 914 × 1292 毫米 (mm) | 36 × 50.9 英寸 (in) |
| A1 | 594 × 841 毫米 (mm) | 23.4 × 33.1 英寸 (in) |
| A1+ | 609 × 914 毫米 (mm) | 24 × 36 英寸 (in) |
| A2 | 420 × 594 毫米 (mm) | 16.5 × 23.4 英寸 (in) |
| A3 | 297 × 420 毫米 (mm) | 11.7 × 16.5 英寸 (in) |
| A3+ | 329 × 483 毫米 (mm) | 13 × 19 英寸 (in) |
| A4 | 210 × 297 毫米 (mm) | 8.3 × 11.7 英寸 (in) |
| A4+ | 210 × 330 毫米 (mm) | 8.3 × 13 英寸 (in) |
| A5 | 148 × 210 毫米 (mm) | 5.8 × 8.3 英寸 (in) |
| A6 | 105 × 148 毫米 (mm) | 4.1 × 5.8 英寸 (in) |
| A7 | 74 × 105 毫米 (mm) | 2.9 × 4.1 英寸 (in) |
| A8 | 52 × 74 毫米 (mm) | 2.0 × 2.9 英寸 (in) |
| A9 | 37 × 52 毫米 (mm) | 1.5 × 2.0 英寸 (in) |
| A10 | 26 × 37 毫米 (mm) | 1.0 × 1.5 英寸 (in) |
B系列纸张尺寸(国际通用,比A系列更宽)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 毫米 (mm) | 39.4 × 55.7 英寸 (in) |
| B1 | 707 × 1000 毫米 (mm) | 27.8 × 39.4 英寸 (in) |
| B2 | 500 × 707 毫米 (mm) | 19.7 × 27.8 英寸 (in) |
| B3 | 353 × 500 毫米 (mm) | 13.9 × 19.7 英寸 (in) |
| B4 | 250 × 353 毫米 (mm) | 9.8 × 13.9 英寸 (in) |
| B5 | 176 × 250 毫米 (mm) | 6.9 × 9.8 英寸 (in) |
| B6 | 125 × 176 毫米 (mm) | 4.9 × 6.9 英寸 (in) |
| B7 | 88 × 125 毫米 (mm) | 3.5 × 4.9 英寸 (in) |
| B8 | 62 × 88 毫米 (mm) | 2.4 × 3.5 英寸 (in) |
| B9 | 44 × 62 毫米 (mm) | 1.7 × 2.4 英寸 (in) |
| B10 | 31 × 44 毫米 (mm) | 1.2 × 1.7 英寸 (in) |
C系列纸张尺寸(国际通用,信封专用)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 毫米 (mm) | 36.1 × 51.1 英寸 (in) |
| C1 | 648 × 917 毫米 (mm) | 25.5 × 36.1 英寸 (in) |
| C2 | 458 × 648 毫米 (mm) | 18.0 × 25.5 英寸 (in) |
| C3 | 324 × 458 毫米 (mm) | 12.8 × 18.0 英寸 (in) |
| C4 | 229 × 324 毫米 (mm) | 9.0 × 12.8 英寸 (in) |
| C5 | 162 × 229 毫米 (mm) | 6.4 × 9.0 英寸 (in) |
| C6 | 114 × 162 毫米 (mm) | 4.5 × 6.4 英寸 (in) |
| C7 | 81 × 114 毫米 (mm) | 3.2 × 4.5 英寸 (in) |
| C8 | 57 × 81 毫米 (mm) | 2.2 × 3.2 英寸 (in) |
| C9 | 40 × 57 毫米 (mm) | 1.6 × 2.2 英寸 (in) |
| C10 | 28 × 40 毫米 (mm) | 1.1 × 1.6 英寸 (in) |
美国常用纸张尺寸(英制)
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|---|---|
| Letter | 216 × 279 毫米 (mm) | 8.5 × 11 英寸 (in) |
| Legal | 216 × 356 毫米 (mm) | 8.5 × 14 英寸 (in) |
| Tabloid | 279 × 432 毫米 (mm) | 11 × 17 英寸 (in) |
| Executive | 184 × 267 毫米 (mm) | 7.25 × 10.5 英寸 (in) |
| Ledger | 432 × 279 毫米 (mm) | 17 × 11 英寸 (in) |
照片/证件常用纸张尺寸
| 格式 | 宽 × 高 (毫米mm) | 宽 × 高 (英寸in) |
|---|---|---|
| 1寸证件照 | 25 × 35 毫米 (mm) | 1 × 1.4 英寸 (in) |
| 2寸证件照 | 35 × 53 毫米 (mm) | 1.4 × 2.1 英寸 (in) |
| 3寸照片 | 89 × 127 毫米 (mm) | 3.5 × 5 英寸 (in) |
| 4寸照片 | 102 × 152 毫米 (mm) | 4 × 6 英寸 (in) |
| 5寸照片 | 127 × 178 毫米 (mm) | 5 × 7 英寸 (in) |
| 6寸照片 | 152 × 203 毫米 (mm) | 6 × 8 英寸 (in) |
| 7寸照片 | 178 × 254 毫米 (mm) | 7 × 10 英寸 (in) |
| 8寸照片 | 203 × 254 毫米 (mm) | 8 × 10 英寸 (in) |
| 10寸照片 | 254 × 305 毫米 (mm) | 10 × 12 英寸 (in) |
| 12寸照片 | 305 × 356 毫米 (mm) | 12 × 14 英寸 (in) |
| 16寸照片 | 356 × 406 毫米 (mm) | 14 × 16 英寸 (in) |
| 18寸照片 | 406 × 457 毫米 (mm) | 16 × 18 英寸 (in) |
| 20寸照片 | 457 × 508 毫米 (mm) | 18 × 20 英寸 (in) |
| 24寸照片 | 508 × 610 毫米 (mm) | 20 × 24 英寸 (in) |
| 30寸照片 | 610 × 762 毫米 (mm) | 24 × 30 英寸 (in) |
| 36寸照片 | 762 × 914 毫米 (mm) | 30 × 36 英寸 (in) |
关于纸张尺寸介绍
- 纸张尺寸对照表提供了不同纸张尺寸的详细信息,不管是在设计、印刷打印或其他需要精确纸张规格的场合中,用户能够快速选择合适的纸张尺寸。
- 纸张对照表罗列了标准纸张尺寸的名称、尺寸大小(长度和宽度)、以及它们之间的对应关系。
- A系列纸张尺寸由ISO216国际纸张尺寸标准定义,于19世纪在欧洲被采用,目前除美国和加拿大外,全世界都在使用。
- B系列纸张尺寸由ISO216国际纸张尺寸标准定义。B系列虽然不如A系列常见。但它是为了提供A系列中未包含的纸张尺寸而创建的。
- C系列纸张尺寸由ISO269纸张尺寸标准定义,它最常用于信封,且它的面积是A、B系列纸面积的几何平均值。
- D系列纸张尺寸是中国特有的纸张规格,根据1997年修订的中华人民共和国国家标准GB/T 148-1997制定。
- D系列纸张尺寸大致沿用了ISO 216的规范,但没有规定C系列纸张规格,而是增加了D系列纸张规格。
- D系列纸张的长宽比与A系列纸张相同,即1:√2,这样可以保证相同的比例关系,便于纸张的裁剪和放大缩小。